لوله و اتصالات پلی اتیلن جوشی پلیران
لوله پلی اتیلن جوشی پلیران یکی از محصولات شرکت کارخانجات تولیدی پلیران می باشد که جهت انجام پروسه فاضلاب ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد .
این محصول تولید داخلی در زمینه انجام پروژه های ساختمانی جز کم نظیر یا حتی بی نظیرترین محصولات اتصالات پلی اتیلن در کشور و نیز خاورمیانه شناخته می شود .
تولید این محصول با مواد اولیه درجه یک X3 از محصولات گروه پلی اتیلن توسط پتروشیمی های داخلی صورت می گیرد که در فاز تولیدات فاضلابی از لوله های 5 بار و اتصالات 6 بار مورد استفاده قرار میگیرند .
نحوه اتصالات این گونه از تولید به صورت جوشی با دستگاه های الکترو فیوژن توسط متخصصان تاسیسات در این رشته انجام می پذیرد .
قیمت این محصول به دو قسمت لوله و اتصالات به صورت جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد که در صورت استفاده از فاضلابی در ساختمان ها مجموعه لوله ها 5 بار مورد استفاده قرار میگیرد .

برای دریافت مشاوره و پیش فاکتور تماس بگیرید
لیست قیمت لوله پلی اتیلن جوشی پلیران
لوله پلی ران اتصال 5 اتمسفر
| ردیف | نوع محصول | قیمت هر متر بریال |
|---|---|---|
| 1 | لوله 5-250 | 1.332.250 |
| 2 | لوله 5-200 | 855.930 |
| 3 | لوله 5-160 | 554.800 |
| 4 | لوله 5-125 | 335.800 |
| 5 | لوله 5-110 | 360.980 |
| 6 | لوله 5-90 | 178.850 |
| 7 | لوله 5-75 | 123.190 |
| 8 | لوله 5-63 | 90.160 |
| 9 | لوله 5-50 | 57.310 |
لوله پلی ران اتصال 10 اتمسفر
| ردیف | نوع محصول | قیمت هر متر بریال |
|---|---|---|
| 1 | لوله 10-250 | 2.445.500 |
| 2 | لوله 10-200 | 1.562.200 |
| 3 | لوله 10-160 | 1.003.750 |
| 4 | لوله 10-125 | 615.030 |
| 5 | لوله 10-110 | 478.150 |
| 6 | لوله 10-90 | 323.030 |
| 7 | لوله 10-75 | 226.300 |
| 8 | لوله 10-63 | 159.330 |
| 9 | لوله 10-50 | 100.200 |
| 10 | لوله 10-40 | 64.970 |
| 11 | لوله 10-32 | 42.340 |
| 12 | لوله 10-25 | 26.280 |
| 13 | لوله 10-20 | 19.530 |
لوله پلیران اتصال 6 اتمسفر
| ردیف | نوع محصول | قیمت هر متر بریال |
|---|---|---|
| 1 | لوله 6-250 | 1.567.680 |
| 2 | لوله 6-200 | 1.005.580 |
| 3 | لوله 6-160 | 646.050 |
| 4 | لوله 6-125 | 394.200 |
| 5 | لوله 6-110 | 304.780 |
| 6 | لوله 6-90 | 208.050 |
| 7 | لوله 6-75 | 147.280 |
| 8 | لوله 6-63 | 102.750 |
| 9 | لوله 6-50 | 65.890 |
| 10 | لوله 6-40 | 43.440 |
لیست قیمت اتصالات پلی اتیلن جوشی پلیران
موفه کوتاه
| اندازه | تعداد | قیمت هر متر بریال |
|---|---|---|
| 50 | 70 | 149.770 |
| 63 | 45 | 229.250 |
| 75 | 30 | 257.760 |
| 90 | 24 | 324.980 |
| 110 | 12 | 459.470 |
| 125 | 7 | 627.400 |
| 160 | 9 | 825.010 |
موفه بلند
| اندازه | تعداد | قیمت هر متر بریال |
|---|---|---|
| 63 | 30 | 324.980 |
| 75 | 20 | 334.050 |
| 90 | 12 | 380.940 |
| 110 | 7 | 534.930 |
| 125 | 6 | 672.090 |
| 160 | 6 | 1.013.530 |
| 200 | 4 | 4.600.170 |
| 250 | 2 | 6.011.550 |
سه راه جوشی 45
| اندازه | تعداد | قیمت هر متر بریال |
|---|---|---|
| 50X50X50 | 50 | 78.300 |
| 63X5063 | 28 | 106.970 |
| 63X63X63 | 25 | 117.450 |
| 75X63X75 | 15 | 170.660 |
| 75X75X75 | 15 | 190.140 |
| 90X63X90 | 12 | 315.720 |
| 90X90X90 | 10 | 333.660 |
| 110X63X110 | 8 | 325.960 |
| 110X75X110 | 8 | 434.320 |
| 110X90X110 | 6 | 492.090 |
| 110X110X110 | 6 | 535.900 |
| 125X110X125 | 4 | 568.520 |
| 125X125X125 | 4 | 628.170 |
| 160X110X160 | 5 | 999.090 |
| 160X160X160 | 5 | 1.125.830 |
سیفون
| اندازه | تعداد | قیمت هر متر بریال |
|---|---|---|
| 50 | 40 | 128.690 |
| 63 | 24 | 278.620 |
| 75 | 12 | 492.780 |
| 90 | 7 | 632.310 |
| 110 | 6 | 795.350 |
سه راه جوشی 90
| اندازه | تعداد | قیمت هر متر بریال |
|---|---|---|
| 50x50x50 | 72 | 69.230 |
| 63x50x63 | 35 | 110.070 |
| 63x63x63 | 35 | 110.070 |
| 75x75x75 | 18 | 179.240 |
| 90x90x90 | 15 | 310.640 |
| 110x63x110 | 10 | 324.980 |
| 110x110x110 | 8 | 324.980 |
| 125x125x125 | 6 | 761.710 |
| 160x110x160 | 6 | 883.530 |
| 160x160x160 | 6 | 969.270 |
| 160x160x160x-6 | 6 | 1.140.660 |
زانو جوشی 90
| اندازه | تعداد | قیمت هر متر بریال |
|---|---|---|
| 50×50 | 100 | 29.740 |
| 63×63 | 48 | 63.610 |
| 75×75 | 40 | 127.360 |
| 90×90 | 25 | 190.440 |
| 110×110 | 16 | 208.900 |
| 125×125 | 8 | 649.450 |
| 160×160 | 6 | 798.450 |
| 160×160-6 | 6 | 952.290 |
زانو جوشی 45
| اندازه | تعداد | قیمت هر متر بریال |
|---|---|---|
| 50 | 96 | 29.850 |
| 63 | 70 | 52.770 |
| 75 | 40 | 112.140 |
| 90 | 25 | 167.040 |
| 110 | 15 | 199.660 |
| 125 | 10 | 638.160 |
| 160 | 8 | 807.640 |
دریچه بازدید
| اندازه | تعداد | قیمت هر متر بریال |
|---|---|---|
| 50 | 50 | 262.080 |
| 63 | 75 | 117.190 |
| 75 | 34 | 299.280 |
| 110 | 34 | 264.700 |
| 125 | 10 | 799.070 |
| 160 | 6 | 936.360 |
تبدیل جوشی
| اندازه | تعداد | قیمت هر متر بریال |
|---|---|---|
| 63×50 | 120 | 35.440 |
| 75×50 | 140 | 41.030 |
| 75×63 | 115 | 50.340 |
| 90×63 | 84 | 65.250 |
| 90×75 | 84 | 68.980 |
| 110×63 | 60 | 89.480 |
| 110×75 | 60 | 78.300 |
| 110×90 | 48 | 108.140 |
| 125×110 | 28 | 190.440 |
| 160×110 | 22 | 201.660 |
| 160×125 | 22 | 233.010 |
درپوش تست
| اندازه | تعداد | قیمت هر متر بریال |
|---|---|---|
| 50 | 500 | 7.480 |
| 63 | 300 | 11.210 |
| 75 | 250 | 14.940 |
| 90 | 150 | 20.520 |
| 110 | 90 | 35.440 |
| 125 | 65 | 50.340 |
| 160 | 40 | 68.980 |
سه راه بازدید 45 و 90
| اندازه | تعداد | قیمت هر متر بریال |
|---|---|---|
| 63-45 | 20 | 219.000 |
| 63-90 | 26 | 209.480 |
| 110-90 | 8 | 503.190 |
چهار راه جوشی
| اندازه | تعداد | قیمت هر متر بریال |
|---|---|---|
| 63x63x63x63 | 15 | 372.090 |
| 110x110x110x110 | 4 | 873.830 |