لوله نیوپایپ ، لیست قیمت لوله پنج لایه
در جدول زیر قیمت لوله نیوپایپ به همراه کد و نام کالا ذکر شده است. قیمت فوق از تاریخ 1396/04/01 میباشد برای اطلاعات بیشتر جهت خرید لوله نیوپایپ با شماره 02166623391 تماس بگیرید.
لیست قیمت لوله نیوپایپ و قیمت لوله پنج لایه
کد | شرح | قیمت بریال |
---|---|---|
91216 | لوله 16 PEX-AL-PEX) mm) | 48.890 |
91620 | لوله 20 PEX-AL-PEX) mm) | 79.890 |
92025 | لوله 25 PEX-AL-PEX) mm) | 145.490 |
92632 | لوله 32 PEX-AL-PEX) mm) | 211.100 |
93240 | لوله 40 PEX-AL-PEX) mm) | 667.980 |
94150 | لوله 50 PEX-AL-PEX) mm) | 810.960 |
95163 | لوله 63 PEX-AL-PEX) mm) | 1.023.440 |
99010 | لوله 16 PERT -AL- PERT) mm) | 48.880 |
99012 | لوله 20 PERT -AL- PERT) mm) | 79.910 |
99014 | لوله 25 PERT -AL- PERT) mm) | 145.610 |
99016 | لوله 32 PERT -AL- PERT) mm) | 211.130 |
98010 | لوله 16 PE -AL- PE) mm) | 43.060 |
98012 | لوله 20 PE -AL- PE) mm) | 70.100 |
98014 | لوله 25 PE -AL- PE) mm) | 129.640 |
98016 | لوله 32 PE -AL- PE) mm) | 186.590 |
13010 | فوم لوله ای 16 mm | 8.330 |
13012 | فوم لوله ای 20 mm | 10.030 |
13014 | فوم لوله ای 25 mm | 13.430 |
13016 | فوم لوله ای 32 mm | 17.000 |
13018 | فوم لوله ای 40 mm | 22.270 |
13020 | فوم لوله ای 50 mm | 27.630 |
13022 | فوم لوله ای 63 mm | 38.420 |
10110 | مغزی ” 1/2 | 70.050 |
10112 | مغزی ” 3/4 | 140.000 |
10114 | مغزی ” 1 | 234.390 |
10116 | مغزی ” 1/4 1 | 198.250 |
10118 | مغزی “1/2 1 | 224.250 |
10210 | تبدیل روپیچ “1/2×3/4 | 105.970 |
10212 | تبدیل روپیچ “1×3/4 | 218.130 |
10310 | مغزی روپیچ تو پیچ “1/2 | 100.860 |
10312 | مغزی روپیچ تو پیچ ” 3/4 | 135.370 |
10314 | مغزی روپیچ تو پیچ ” 1 | 239.230 |
10320 | مغزی روپیچ تو پیچ ” 1/2 طول تو پیچ mm15 | 73.310 |
10322 | مغزی روپیچ تو پیچ ” 1/2 طول تو پیچ mm25 | 94.810 |
10324 | مغزی روپیچ تو پیچ ” 1/2 طول تو پیچ mm30 | 104.060 |
10406 | تبدیل روپیچ x 1/2 توپیچ ” 3/4 | 142.020 |
10408 | تبدیل روپیچ x 3/4 توپیچ ” 1/2 | 81.200 |
10410 | تبدیل روپیچ x 3/4 توپیچ ” 1 | 175.260 |
10450 | تبدیل روپیچ “x 1 توپیچ ” 3/4 | 163.960 |
10452 | تبدیل توپیچ”x 1 روپیچ ” 1/4 1 | 234.150 |
10454 | تبدیل توپیچ 3/4 روپیچ ” 1/4 1 | 260.830 |
10510 | زانوی 90 درجه” 1/2 | 187.200 |
10512 | زانوی 90 درجه” 3/4 | 277.620 |
10610 | چپقی” 1/2 | 160.610 |
10612 | چپقی” 3/4 | 293.350 |
10614 | چپقی” 1 | 387.060 |
10616 | چپقی” مخصوص هواگیری” 1/2* ” 1 | 219.170 |
10810 | مهره ماسوره” 16x 1/2 | 131.920 |
10812 | مهره ماسوره” 16x 3/4 | 177.270 |
10813 | مهره ماسوره” 20x 1/2 | 183.550 |
10814 | مهره ماسوره” 20x 3/4 | 150.450 |
10816 | مهره ماسوره” 25x 3/4 | 301.540 |
10818 | مهره ماسوره” 25x 1 | 349.060 |
10850 | حلقه و ماسوره” 16x 1/2 | 44.510 |
11912 | درپوش توپیچ” 3/4 | 85.820 |
12110 | بست لوله mm 16 | 2.240 |
12112 | بست لوله mm 20 | 2.510 |
12114 | بست لولهmm 25 | 2.830 |
12116 | بست لولهmm 32 | 5.010 |
12150 | بست زوج لوله mm 16 | 4.060 |
12152 | بست زوج لوله mm 20 | 4.000 |
12154 | بست زوج لوله mm 25 | 4.760 |
12160 | بست خاردار لوله mm 16 | 880 |
12210 | درپوش پایه بلند پلاستکی ابی 1/2 | 6.770 |
12212 | درپوش پایه بلند پلاستکی قرمز 1/2 | 6.770 |
12214 | درپوش پایه بلند پلاستکی ابی 3/4 | 12.840 |
12216 | درپوش پایه بلند پلاستکی قرمز 3/4 | 12.840 |
12218 | درپوش پایه بلند پلاستکی ابی” 1 | 19.740 |
12220 | درپوش پایه بلند پلاستکی قرمز” 1 | 19.740 |
12250 | درپوش پلاستکی” 1/2 | 2.940 |
12270 | درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار” 1/2 | 5.180 |
12272 | درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار” 3/4 | 8.080 |
12274 | درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار” 1 | 11.050 |
12310 | صفحه نصب تک mm 63 | 9.250 |
12410 | صفحه نصب زوج mm 153 | 18.560 |
12411 | صفحه نصب زوج mm 280 | 25.340 |
12412 | صفحه نصب رادیاتوری mm 500 | 51.320 |
12422 | کلکتور مدولار 1×1/2) 2b) | 361.650 |
12423 | کلکتور مدولار 1×1/2)3b) | 541.860 |
12424 | کلکتور مدولار 1×1/2) 4b) | 722.640 |
12432 | کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی ابی 1×1/2)2B) | 1.057.180 |
12433 | کلکتور مدولار همراه والو کوپلی ابی 1X1/2)3B) | 1.476.410 |
12434 | کلکتور مدولار همراه والو کوپلی ابی 1X1/2)4B) | 1.973.540 |
12435 | کلکتور مدولار همراه والو کوپلی ابی 1X1/2)5B) | 2.469.680 |
12436 | کلکتور مدولار همراه والو کوپلی ابی 1X1/2)6B) | 2.961.630 |
12437 | کلکتور مدولار همراه والو کوپلی ابی 1X1/2)7B) | 3.455.450 |
12438 | کلکتور مدولار همراه والو کوپلی ابی 1X1/2)8B) | 3.949.030 |
12442 | کلکتور مدولار همراه والو کوپلی قرمز 1X1/2)2B) | 1.057.180 |
12443 | کلکتور مدولار همراه والو کوپلی قرمز 1X1/2)3B) | 1.476.410 |
12444 | کلکتور مدولار همراه والو کوپلی قرمز 1×1/2)4B) | 1.973.540 |
12445 | کلکتور مدولار همراه والو کوپلی قرمز 1×1/2)5B) | 2.469.680 |
12446 | کلکتور مدولار همراه والو کوپلی قرمز 1×1/2)6B) | 2.961.630 |
12447 | کلکتور مدولار همراه والو کوپلی قرمز 1×1/2)7B) | 3.455.450 |
12448 | کلکتور مدولار همراه والو کوپلی قرمز 1×1/2)8B) | 3.949.030 |
12451 | نصب زوج زیر ظرفشویی mm 280 | 26.000 |
12452 | صفحه نصب زیر پکیج | 44.580 |
12512 | کلکتور 3/4×1/2) 2b) | 560.010 |
12513 | کلکتور 3/4×1/2) 3b) | 838.720 |
12514 | کلکتور 3/4×1/2) 4b) | 1.230.130 |
12515 | کلکتور 3/4×1/2) 5b) | 1.458.720 |
12522 | کلکتور 1×1/2) 2b) | 458.170 |
12523 | کلکتور 1×1/2) 3b) | 683.900 |
12524 | کلکتور 1×1/2) 4b) | 915.600 |
12525 | کلکتور 1×1/2) 5b) | 1.134.330 |
12526 | کلکتور 1×1/2) 6b) | 1.360.990 |
12527 | کلکتور 1×1/2) 7b) | 1.587.120 |
12528 | کلکتور 1×1/2) 8b) | 1.813.460 |
12529 | کلکتور 1×1/2) 9b) | 2.040.530 |
12530 | کلکتور 1×1/2) 10b) | 2.266.320 |
12531 | کلکتور 1×1/2) 11b) | 2.496.410 |
12532 | کلکتور 1×1/2) 12b) | 2.723.130 |
12533 | کلکتور 1×3/4) 3b) | 1.213.980 |
12534 | کلکتور 1×3/4) 4b) | 1.581.730 |
12535 | کلکتور 1×3/4)5b) | 2.026.870 |
12536 | کلکتور 1×3/4) 6b) | 2.235.390 |
12544 | کلکتور 11/4×1/2) 4b) | 2.287.120 |
12545 | کلکتور 11/4×1/2) 5b) | 1.608.160 |
12546 | کلکتور 11/4×1/2) 6b) | 1.928.840 |
12547 | کلکتور 11/4×1/2) 7b) | 2.249.800 |
12548 | کلکتور 11/4×1/2) 8b) | 2.571.190 |
12549 | کلکتور 11/4×1/2) 9b) | 2.891.970 |
12550 | کلکتور 11/4×1/2) 10b) | 3.213.960 |
12551 | کلکتور 11/4×1/2) 11b) | 3.535.950 |
12552 | کلکتور 11/4×1/2) 12b) | 3.857.500 |
12553 | کلکتور 11/4×3/4) 3b) | 1.611.370 |
12554 | کلکتور 11/4×3/4) 4b) | 2.127.830 |
12555 | کلکتور 11/4×3/4) 5b) | 2.596.590 |
12556 | کلکتور 11/4×3/4) 6b) | 3.095.030 |
12564 | کلکتور 11/2×1/2) 4b) | 2.909.540 |
12565 | کلکتور 11/2×1/2) 5b) | 3.956.890 |
12566 | کلکتور 11/2×1/2) 6b) | 4.747.760 |
12567 | کلکتور 11/2×1/2) 7b) | 5.538.310 |
12568 | کلکتور 11/2×1/2) 8b) | 6.329.230 |
12569 | کلکتور 11/2×1/2) 9b) | 7.119.680 |
12574 | کلکتور 11/2×3/4) 4b) | 3.167.060 |
12575 | کلکتور 11/2×3/4)5b) | 3.957.910 |
12576 | کلکتور 11/2×3/4) 6b) | 4.748.920 |
12577 | کلکتور 11/2×3/4)7b) | 5.539.870 |
12578 | کلکتور 11/2×3/4) 8b) | 6.330.770 |
12579 | کلکتور 11/2×3/4) 9b) | 7.121.270 |
12591 | درپوش فلزی کلکتور “3/4 | 149.410 |
12592 | درپوش فلزی کلکتور” 1 | 124.700 |
12593 | درپوش تو پیچ 1″ مخصوص کلکتور مدولار | 147.820 |
12594 | درپوش فلزی روپیچ “1/4 1 | 212.450 |
12595 | درپوش فلزی روپیچ ” 1/2 1 | 234.470 |
12600 | درپوش فلزی مخصوص هواگیری 1″ | 128.710 |
12602 | درپوش فلزی مخصوص هواگیری 1″ 1/4 | 216.720 |
12603 | درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور ” 1/4 1 باخروجی1/2 توپیچ | 177.790 |
12604 | درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور 1/2 1 | 240.560 |
12605 | درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور 1/2 1 باخروجی 1/2 توپیچ | 204.380 |
12610 | پیچ هواگیری دستی | 33.380 |
12723 | کلکتور رفت ترموستاتیک کلکتور برگشت همراه والو(1/2*1) 3b تیپ پرسی | 8.626.280 |
12724 | کلکتور رفت ترموستاتیک کلکتور برگشت همراه والو(1/2*1) 4b تیپ پرسی | 11.384.920 |
12725 | کلکتور رفت ترموستاتیک کلکتور برگشت همراه والو(1/2*1) 5b تیپ پرسی | 13.941.190 |
12726 | کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه والو(1/2*1) 6b تیپ پرسی | 16.664.460 |
12727 | کلکتور رفت ترموستاتیک کلکتور برگشت با والو(1/2*1) 7b تیپ پرسی | 19.674.310 |
12728 | کلکتور رفت ترموستاتیک کلکتور برگشت با والو(1/2*1) 8b تیپ پرسی | 22.373.690 |
12823 | کلکتور رفت ترموستاتیک کلکتور برگشت با والو(1/2*1) 3b تیپ کوپلی | 8.038.000 |
12824 | کلکتور رفت ترموستاتیک کلکتور برگشت با والو(1/2*1) 4b تیپ کوپلی | 10.663.620 |
12825 | کلکتور رفت ترموستاتیک کلکتور برگشت همراه والو(1/2*1) 5b تیپ کوپلی | 13.265.130 |
12826 | کلکتور رفت ترموستاتیک کلکتور برگشت همراه والو(1/2*1) 6b تیپ کوپلی | 15.839.280 |
12827 | کلکتور رفت ترموستاتیک کلکتور برگشت همراه والو(1/2*1) 7b تیپ کوپلی | 18.132.580 |
12828 | کلکتور رفت ترموستاتیک کلکتور برگشت همراه والو(1/2*1) 8b تیپ کوپلی | 21.135.600 |
15010 | جعبه کلکتور 45×45 | 1.734.300 |
15012 | جعبه کلکتور 65×45 | 2.194.640 |
15014 | جعبه کلکتور 95×45 | 3.318.770 |
15015 | جعبه کلکتور 65*50 همراه با پایه(مخصوص گرمایش از کف ترموستاتیک) | 3.183.060 |
15016 | جعبه کلکتور 85*45 | 2.901.280 |
15017 | جعبه کلکتور 45×50 (ارتفاع 50 سانتی) | 3.506.890 |
15018 | جعبه کلکتور 45×50 (ارتفاع 45سانتی) | 2.601.500 |
15020 | جعبه کلکتور 80*50 همراه با پایه(مخصوص گرمایش از کف ترموستاتیک) | 3.506.890 |
15022 | جعبه کلکتور 75*45 | 2.601.500 |
15050 | پایه کلکتور | 57.230 |
15110 | بست کلکتور” 3/4 | 8.510 |
15111 | بست کلکتور” 3/4 طرح B | 5.600 |
15113 | بست کلکتور 1″ طرح B | 5.690 |
15115 | بست کلکتور ” 1/4 1 طرح B | 6.440 |
15128 | بست کلکتور ” 1/2 1 طرح B | 6.710 |
20110 | بوشن پرسی 16X16 | 120.460 |
20112 | بوشن پرسی 20X20 | 162.630 |
20114 | بوشن پرسی 25X25 | 249.370 |
20116 | بوشن پرسی 32X32 | 349.040 |
20118 | بوشن پرسی 40X40 | 1.563.000 |
20120 | بوشن پرسی 50X50 | 2.572.920 |
20122 | بوشن پرسی 63X63 | 4.056.730 |
20210 | بوشن تبدیل پرسی 20X16 | 144.100 |
20212 | بوشن تبدیل پرسی 25X16 | 209.090 |
20214 | بوشن تبدیل پرسی 25X20 | 248.960 |
20216 | بوشن تبدیل پرسی 32X20 | 255.640 |
20218 | بوشن تبدیل پرسی 32X25 | 335.150 |
20222 | بوشن تبدیل پرسی 40X25 | 1.351.210 |
20224 | بوشن تبدیل پرسی 40X32 | 1.465.840 |
20226 | بوشن تبدیل پرسی 50X32 | 1.541.120 |
20228 | بوشن تبدیل پرسی 50X40 | 1.747.800 |
20232 | بوشن تبدیل پرسی 63X40 | 3.321.900 |
20234 | بوشن تبدیل پرسی 63X50 | 3.522.550 |
20510 | زانو 90 پرسی 16X16 | 195.230 |
20512 | زانو 90 پرسی 20X20 | 247.060 |
20514 | زانو 90 پرسی 25X25 | 363.850 |
20516 | زانو 90 پرسی 32X32 | 472.640 |
20518 | زانو 90 پرسی 40X40 | 2.191.260 |
20520 | زانو 90 پرسی 50X50 | 3.260.620 |
20522 | زانو 90 پرسی 63X63 | 6.212.380 |
20710 | سه راهی پرسی 16X16X16 | 207.730 |
20712 | سه راهی پرسی 20X20X20 | 275.000 |
20714 | سه راهی پرسی 25X25X25 | 564.800 |
20716 | سه راهی پرسی 32X32X32 | 774.280 |
20718 | سه راهی پرسی 40X40X40 | 2.975.460 |
20720 | سه راهی پرسی 50X50X50 | 5.458.140 |
20722 | سه راهی پرسی 63X63X63 | 8.097.010 |
20740 | سه راهی تبدیل پرسی 16X20X16 | 293.760 |
20742 | سه راهی تبدیل پرسی 20X16X16 | 228.210 |
20744 | سه راهی تبدیل پرسی 20X16X20 | 235.910 |
20746 | سه راهی تبدیل پرسی 20X20X16 | 334.870 |
20748 | سه راهی تبدیل پرسی 25X16X16 | 352.210 |
20749 | سه راهی تبدیل پرسی 25X16X20 | 380.640 |
20750 | سه راهی تبدیل پرسی 25X16X25 | 345.940 |
20752 | سه راهی تبدیل پرسی 25X20X20 | 442.260 |
20754 | سه راهی تبدیل پرسی 25X20X25 | 474.730 |
20757 | سه راهی تبدیل پرسی 32X16X25 | 466.040 |
20758 | سه راهی تبدیل پرسی 32X16X32 | 575.190 |
20760 | سه راهی تبدیل پرسی 32X20X32 | 624.320 |
20762 | سه راهی تبدیل پرسی 32X25X25 | 612.890 |
20764 | سه راهی تبدیل پرسی 32X25X32 | 704.860 |
20770 | سه راهی تبدیل پرسی 40X20X40 | 2.558.560 |
20773 | سه راهی تبدیل پرسی 40X25X40 | 2.631.770 |
20776 | سه راهی تبدیل پرسی 40X32X32 | 2.524.550 |
20779 | سه راهی تبدیل پرسی 40X32X40 | 2.952.830 |
20782 | سه راهی تبدیل پرسی 50X25X50 | 3.440.960 |
20784 | سه راهی تبدیل پرسی 50X32X50 | 3.575.610 |
20786 | سه راهی تبدیل پرسی 50X40X50 | 3.889.880 |
20790 | سه راهی تبدیل پرسی 63X25X63 | 6.122.610 |
20792 | سه راهی تبدیل پرسی 63X32X63 | 6.387.860 |
20794 | سه راهی تبدیل پرسی 63X40X63 | 6.570.540 |
20910 | زانوی صفحه دار تو پیچ پرسی ” 2/ 16X1 | 277.500 |
20911 | زانوی صفحه دار پلیمری تو پیچ پرسی 1/2*16 | 167.560 |
20914 | زانوی صفحه دار تو پیچ پرسی ” 2/ 20X1 | 319.150 |
20915 | زانوی صفحه دار پلیمری تو پیچ پرسی 1/2*20 | 229.170 |
21010 | زانوی صفحه دار رو پیچ پرسی ” 4/ 16X3 | 265.760 |
21014 | زانوی صفحه دار رو پیچ پرسی ” 4/ 20X3 | 326.980 |
21110 | سه راهی 90 صفحه دار تو پیچ پرسی 16X1/2″X16 | 374.750 |
21114 | سه راهی 90 صفحه دار تو پیچ پرسی 20X1/2″X20 | 431.630 |
21310 | سه راهی صفحه دار تو پیچ پرسی 16X1/2″X16 | 328.640 |
21314 | سه راهی صفحه دار تو پیچ پرسی20X1/2″X20 | 418.650 |
21510 | سه راهی 90 دیواری پرسی 16X1/2″X16 | 202.250 |
21511 | سه راهی 90 دیواری پرسی 16X1/2″X16 طرح B | 325.750 |
21512 | سه راهی 90 دیواری پرسی ” 16X1/2 X20 | 377.340 |
21514 | سه راهی 90 دیواری پرسی20X1/2″X20 | 291.060 |
21516 | سه راهی 90 دیواری پرسی20X1/2″X16 | 377.270 |
21610 | زانوی دیواری پرسی ” 16X1/2 | 140.630 |
21611 | زانوی دیواری پرسی ” 16X1/2 طرح B | 276.890 |
21614 | زانوی دیواری پرسی ” 20X1/2 | 201.110 |
21618 | زانوی دیواری پرسی ” 25X3/4 | 459.930 |
21622 | زانوی دیواری پرسی “1*32 | 496.190 |
21710 | سه راهی دیواری پرسی 16X1/2″X16 | 370.500 |
21714 | سه راهی دیواری پرسی20X1/2″X20 | 427.760 |
21810 | سه راهی دیواری موازی پرسی16X1/2X16 | 541.750 |
21814 | سه راهی دیواری موازی پرسی20X1/2X20 | 592.880 |
21910 | درپوش پرسی mm16 | 81.410 |
21912 | درپوش پرسی mm20 | 124.730 |
21914 | درپوش پرسی mm25 | 116.490 |
21916 | درپوش پرسی mm32 | 224.290 |
21918 | درپوش پرسی mm40 | 537.140 |
21920 | درپوش پرسی mm50 | 670.840 |
21922 | درپوش پرسی mm63 | 815.550 |
30210 | بوشن رو پیچ پرسی “16×1/2 | 104.290 |
30212 | بوشن رو پیچ پرسی “20×1/2 | 146.870 |
30214 | بوشن رو پیچ پرسی “20×3/4 | 205.190 |
30216 | بوشن رو پیچ پرسی “25×1/2 | 216.930 |
30218 | بوشن رو پیچ پرسی”25×3/4 | 248.740 |
30220 | بوشن رو پیچ پرسی”25×1 | 366.450 |
30222 | بوشن رو پیچپرسی ” 32×1 | 400.730 |
30224 | بوشن رو پیچ پرسی ” 32×1 1/4 | 863.630 |
30228 | بوشن رو پیچ پرسی “40×1 1/4 | 2.151.600 |
30232 | بوشن رو پیچ پرسی “50×1 1/2 | 2.399.870 |
30236 | بوشن رو پیچپرسی “63×2 | 3.785.900 |
30410 | بوشن تو پیچ پرسی “16×1/2 | 149.010 |
30412 | بوشن تو پیچپرسی “20×1/2 | 162.210 |
30414 | بوشن تو پیچ پرسی “20×3/4 | 228.730 |
30418 | بوشن تو پیچ پرسی “25×3/4 | 280.500 |
30420 | بوشن تو پیچ پرسی “25×1 | 398.780 |
30422 | بوشن تو پیچ پرسی “32×1 | 449.970 |
30424 | بوشن تو پیچ پرسی “32×1 1/4 | 965.690 |
30428 | بوشن تو پیچ پرسی “40×1 1/2 | 2.169.220 |
30432 | بوشن تو پیچ پرسی “50×1 1/2 | 2.396.830 |
30436 | بوشن تو پیچ پرسی “63×2 | 4.073.520 |
30510 | زانوی 90 روپیچ پرسی 16×1/2 | 193.050 |
30514 | زانوی 90 روپیچ پرسی “20×3/4 | 276.810 |
30518 | زانوی 90 روپیچ پرسی “25×3/4 | 365.070 |
30520 | زانوی 90 روپیچ پرسی “25×1 | 503.070 |
30522 | زانوی 90 روپیچ پرسی “32×1 | 533.900 |
30610 | زانوی چپقی پرسی “16×1/2 | 216.550 |
30612 | زانوی چپقی پرسی “20×1/2 | 252.220 |
30614 | زانوی چپقی پرسی “20×3/4 | 301.310 |
30618 | زانوی چپقی پرسی “25×3/4 | 268.010 |
30620 | زانوی چپقی پرسی “25×1 | 398.640 |
30622 | زانوی چپقی پرسی “32×1 | 506.170 |
30626 | زانوی چپقی پرسی “40×1 1/2 | 2.015.900 |
30630 | زانوی چپقی پرسی “50×1 1/2 | 3.099.240 |
30760 | سه راهی توپیچ پرسی “16×1/2×16 | 303.940 |
30762 | سه راهی توپیچ پرسی 20×1/2″x20 | 376.770 |
30766 | سه راهی توپیچ پرسی 25×1/2″ x25 | 434.270 |
30768 | سه راهی تو پیچ پرسی 25×3/4″x25 | 547.940 |
30772 | سه راهی تو پیچ پرسی 32×3/4″x32 | 738.410 |
30776 | سه راهی تو پیچ پرسی 40×3/4″ x40 | 2.357.260 |
30780 | سه راهی تو پیچ پرسی50×1″x50 | 3.094.450 |
30810 | مهره ماسوره پرسی “16×1/2 | 190.830 |
30816 | مهره ماسوره پرسی “20×1/2 | 289.960 |
30820 | مهره ماسوره پرسی “25×3/4 | 447.920 |
30824 | مهره ماسوره پرسی “32×1 | 693.860 |
30828 | مهره ماسوره پرسی “40×1 1/4 | 2.225.590 |
30836 | مهره ماسوره پرسی “50×1 1/2 | 2.811.560 |
35000 | والو کلکتوری1/2 با قابلیت نصب مهره ماسوره با دسته پروانه ای | 283.200 |
35001 | والو کلکتوری توپیچ روپیچ1/2″ دسته پروانه ای (توپی بزرگ) | 323.470 |
35002 | والو کلکتوری کوپلی 1/2*16″ دسته پروانه ای | 303.380 |
35004 | والو کلکتوری کوپلی 1/2*20″ دسته پروانه ای | 350.540 |
35005 | والو کلکتوری3/4 با قابلیت نصب مهره ماسوره دسته پروانه ای | 398.400 |
35006 | والو کلکتوری کوپلی 3/4*20″ دسته پروانه ای | 460.430 |
35008 | والو کلکتوری کوپلی 3/4*25″ دسته پروانه ای | 541.260 |
35010 | والو کلکتوری کوپلی 1*25″دسته پروانه ای | 785.190 |
35012 | والو کلکتوری کوپلی 1*32″ بادسته پروانه ای | 848.770 |
35014 | والو ورودی رادیاتوری1/2(ربع گرد) | 347.610 |
35016 | والو ورودی رادیاتوری1/2 | 346.760 |
35018 | والو ورودی رادیاتوری1/2 | 282.530 |
35020 | والو قابلیت نصب دو سر مهره ماسوره پرسی رزوه ای”1/2 SGPابی قرمز | 271.630 |
35021 | والو کلکتوری توپیچ روپیچ”1/2(ابی و قرمز) | 291.710 |
35022 | والو کلکتوری یکسر کوپلی”16X1/2 ابی قرمز | 283.130 |
35024 | والو کلکتوری یکسر کوپلی”20X1/2 ابی قرمز | 324.200 |
35040 | والو کلکتوری یکسر مغزی3/4 ابی قرمز | 342.410 |
35042 | والو کلکتوری یکسر کوپلی”20X3/4 ابی قرمز | 464.060 |
35044 | والو کلکتوری یکسر کوپلی”25X3/4 ابی قرمز | 533.780 |
35046 | والو کلکتوری کوپلی1*25 ابی قرمز | 782.930 |
35048 | والو کلکتوری کوپلی”1*32 | 849.940 |
35070 | والو زو سر رو پیچ1/2 با دبی15 | 314.900 |
35116 | والو هواگیری با ورودی 1/2 | 555.530 |
35118 | والو هواگیری کامل”1(بهمراه شیر تخلیه) | 1.182.610 |
35122 | نیو والو کوپلی16X1/2 طرح جدید | 218.430 |
35124 | نیو والو کوپلی”1/2*20 ابی قرمز | 281.050 |
35132 | نیو والو دوسر کوپلی16 ابی قرمز | 349.160 |
35134 | نیو والو دوسر کوپلی20 | 417.390 |
35214 | والو کنار گذر(بای پس)”1 | 3.072.480 |
35252 | نیو والو دوسر روپیچ”1/2 | 235.470 |
35262 | نیو والو دوسر توپیچ”1/2 | 272.510 |
35272 | نیو والو دوسر روپیچ”1/2 دسته ابی قرمز | 251.690 |
35310 | والو یکطرفه توپیچ”1/2 | 421.310 |
35312 | والو یکطرفه رو پیچ”3/4 | 549.200 |
35452 | والو زانویی(پشت لباسشویی)3/4*1/2 | 226.670 |
35453 | والو زانویی کوپلی”25X3/4 ابی قرمز | 608.680 |
35454 | والو زانویی کوپلی”25X1 ابی قرمز | 772.640 |
35456 | والو زانویی کوپلی”32X1 ابی قرمز | 1.047.970 |
35600 | والو دو سر توپیچ”1/2دسته گازی | 211.430 |
35602 | والو دو سر توپیچ”3/4دسته گازی | 305.350 |
35604 | والو دو سر توپیچ”1دسته گازی | 501.120 |
35610 | والو دو سر توپیچ دسته پروانه ای”1/2 | —– |
35612 | والو دو سر توپیچ دسته پروانه ای”3/4 | 355.250 |
35614 | والو دو سر توپیچ دسته پروانه ای”1 | —— |
35620 | والو رو پیچ توپیچ”1/2 دسته گازی | —– |
35622 | والو رو پیچ توپیچ”3/4دسته گازی | 412.250 |
35624 | والو رو پیچ توپیچ”1 دسته گازی | ——– |
35730 | والو روپیچ توپیچ دسته پروانه ای”1/2 | ——- |
35732 | والو روپیچ توپیچ دسته پروانه ای”3/4 | ——- |
35734 | والو روپیچ توپیچ دسته پروانه ای”1 | 643.690 |
35816 | والو توپیچ روپیچ1/2 ابی قرمز | 303.990 |
35818 | والو غیر گازی ( نافی بلند1/2) | 321.850 |
35820 | واو توپیچ روپیچ”3/4 | 434.390 |
35822 | والو غیر گازی ( نافی بلند3/4) | 441.060 |
35840 | والو پیسوار فیلتردار 3/8*1/2 | 267.440 |
35842 | والو پیسوار فیلتردار 1/2*1/2 | 267.550 |
35850 | والو پیسوار فیلتردار 1/2*3/8 طرحB ابی قرمز | —– |
35852 | والو پیسوار فیلتردار 1/2*1/2طرحB ابی قرمز | ——- |
35870 | واو توپیچ روپیچ “1 ابی قرمز | —— |
35872 | واو توپیچ روپیچ1″ دسته فلزی | —— |
35890 | والو دوسر پیچ “1 ابی قرمز | 685.600 |
35892 | والو دوسر پیچ 1″ با قابلیت نصب مهره ماسوره پرسی رزوه ای دسته فلزی | 705.940 |
35900 | شیر حیاتی 1/2*1/2 | 369.650 |
35920 | مهره ماسوره 16X1/2 پرسی مخصوص والو 1/2 | 91.620 |
35921 | مهره ماسوره 20X1/2 چرسی مخصوص والو1/2 | 166.450 |
35922 | مهره ماسوره20X3/4پرسی مخصوص والو 3/4 | 195.840 |
35930 | صافی زیر پکیج توپیچ روپیچ1/2 | 343.430 |
35932 | صافی زیر پکیج توپیچ روپیچ3/4 | 687.160 |
35940 | صافی زیر پکیج دو سر تو پیچ1/2 | 448.880 |
35942 | صافی زیر پکیج دو سر تو پیچ3/4 | 677.900 |
40110 | حلقه استیل اتصال پرسی16 MM | 23.250 |
40112 | حلقه استیل اتصال پرسی20 MM | 34.240 |
40114 | حلقه استیل اتصال پرسی25 MM | 65.690 |
40116 | حلقه استیل اتصال پرسی32 MM | 78.170 |
40118 | حلقه استیل اتصال پرسی40 MM | 106.560 |
40120 | حلقه استیل اتصال پرسی50 MM | 135.410 |
40122 | حلقه استیل اتصال پرسی63MM | 202.370 |
40210 | اورینگMM16 | 1.780 |
40212 | اورینگMM20 | 3.000 |
40214 | اورینگMM25 | 3.750 |
40216 | اورینگMM32 | 5.020 |
40218 | اورینگMM40 | 5.280 |
40220 | اورینگMM50 | 8.030 |
40222 | اورینگMM63 | 14.040 |
