پوش فیت پلیران
پوش فیت پلیران ، برای دریافت جدید ترین لیست قیمت لوله های پوش فیت پلیران تماس بگیرید :
تلفن همراه : 09124166140 تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۶۱۱۹۲۰
لیست قیمت محصولات پوش فیت پلیران لوله های دو سر سوکت پوش فیت ، زانو کوتاه°87 ، رابط ، سیفون یک تکه کوتاه ،
زانو بلند° 87 ، سه راه °45 ، درپوش تست ، عملک سیفون(رایزر) ، عصایی پشت بام ، زانو °67 ، زانو °45 ،
سه راه تبدیل °87 ، دریچه بازدید ، رابط بوگیر ، چهار راه 67 ، سیفون سوکت دار ، بست دیواری ، ابزار پوش فیت

قیمت محصولات پوش فیت پلیران

قطر اسمی mm | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت بریال |
---|---|---|---|
40 | 732-040-87 | 120 | 85.190 |
50 | 732-050-87 | 66 | 105.500 |
70 | 732-070-87 | 35 | 172.530 |
100 | 732-100-87 | 14 | 422.190 |
125 | 732-125-87 | 9 | 568.980 |

قطر اسمی mm | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت بریال |
---|---|---|---|
50 | 832-050-87 | 60 | 128.930 |
70 | 832-070-87 | 20 | 241.270 |
100 | 832-100-87 | 11 | 548.750 |
125 | 832-125-87 | 6 | 795.540 |

قطر اسمی mm | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت بریال |
---|---|---|---|
50 | 732-050-67 | 72 | 107.070 |
100 | 732-100-67 | 14 | 384.690 |

قطر اسمی mm | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت بریال |
---|---|---|---|
100 | 832-100-45 | 12 | 592.140 |

قطر اسمی mm | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت بریال |
---|---|---|---|
40 | 732-040-45 | 125 | 78.930 |
50 | 732-050-45 | 110 | 99.240 |
70 | 732-070-45 | 36 | 153.780 |
100 | 732-100-45 | 16 | 337.820 |
125 | 732-125-45 | 11 | 456.490 |
160 | 732-160-45 | 5 | 936.070 |
200 | 732-200-45 | 1 | 12.299.860 |

قطر اسمی mm | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت بریال |
---|---|---|---|
50 | 732-050-30 | 80 | 91.430 |
70 | 732-070-30 | 36 | 156.890 |
100 | 732-100-30 | 20 | 315.940 |

قطر اسمی mm | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت بریال |
---|---|---|---|
100 | 732-100-15 | 20 | 294.070 |

قطر اسمی mm | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت بریال |
---|---|---|---|
50 | 714-050-87 | 40 | 168.790 |
70 | 714-070-87 | 24 | 279.390 |
100 | 714-100-87 | 8 | 567.800 |

قطر اسمی mm | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت بریال |
---|---|---|---|
40 | 714-040-45 | 72 | 151.600 |
50 | 714-050-45 | 50 | 184.420 |
70 | 714-070-45 | 16 | 318.450 |
100 | 714-100-45 | 7 | 686.540 |
125 | 714-125-45 | 4 | 981.700 |
160 | 714-160-45 | 2 | 1.903.080 |
200 | 714-200-45 | 1 | 22.292.990 |

قطر اسمی mm | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت بریال |
---|---|---|---|
70/50 | 070-050-87 | 30 | 231.120 |
100/50 | 100-050-87 | 15 | 391.730 |

قطر اسمی mm | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت بریال |
---|---|---|---|
70/50 | 070-050-45 | 28 | 251.440 |
100/50 | 100-050-45 | 14 | 426.100 |
100/70 | 100-070-45 | 10 | 513.450 |
125/100 | 125-100-45 | 4 | 848.980 |
160/100 | 160-100-45 | 3 | 1.345.600 |

قطر اسمی mm | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت بریال |
---|---|---|---|
70 | 715-070-90 | 28 | 317.020 |
100 | 715-100-90 | 10 | 578.830 |
125 | 715-125-90 | 6 | 896.970 |

قطر اسمی mm | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت بریال |
---|---|---|---|
50 | 716-050-00 | 60 | 221.310 |
70 | 716-070-00 | 40 | 252.730 |
100 | 716-100-00 | 20 | 442.520 |
125 | 716-125-00 | 14 | 605.030 |
160 | 716-160-00 | 9 | 756.310 |

قطر اسمی mm | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت بریال |
---|---|---|---|
50/40 | 713-050-40 | 127 | 83.630 |
70/50 | 713-070-50 | 108 | 125.800 |
100/50 | 713-100-50 | 40 | 203.940 |
100/70 | 713-100-70 | 40 | 217.840 |
125/100 | 713-125-10 | 20 | 315.940 |
160/125 | 713-160-12 | 12 | 553.350 |
200/160 | 713-200-16 | 1 | 12.797.070 |

قطر اسمی mm | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت بریال |
---|---|---|---|
100 | 717-100-67 | 6 | 850.920 |

قطر اسمی mm | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت بریال |
---|---|---|---|
40 | 712-040-00 | 126 | 93.900 |
50 | 712-050-00 | 95 | 105.310 |
70 | 712-070-00 | 30 | 165.930 |
100 | 712-100-00 | 12 | 349.320 |
125 | 712-125-00 | 10 | 470.950 |
160 | 712-160-00 | 5 | 684.920 |

قطر اسمی mm | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت بریال |
---|---|---|---|
40 | 781-040-00 | 536 | 23.020 |
50 | 781-050-00 | 336 | 27.330 |
70 | 781-070-00 | 130 | 57.520 |
100 | 781-100-00 | 92 | 100.640 |
125 | 781-125-00 | 53 | 122.200 |
160 | 781-160-00 | 32 | 211.330296.430 |

قطر اسمی mm | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت بریال |
---|---|---|---|
50 | 753-050-00 | 5 | 296.430 |
70 | 753-070-00 | 5 | 438.270 |
100 | 753-100-00 | 5 | 1.273.230 |

قطر اسمی mm | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت بریال |
---|---|---|---|
50 | 754-050-00 | 5 | 232.840 |
70 | 754-070-00 | 5 | 374.680 |
100 | 754-100-00 | 5 | 1.099.880 |

قطر اسمی mm | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت بریال |
---|---|---|---|
70 | 750-070-00 | 8 | 1.481.820 |
100 | 750-100-00 | 3 | 2.300.000 |

قطر اسمی mm | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت بریال |
---|---|---|---|
100 | 751-100-00 | 2 | 1.968.250 |
125 | 751-125-00 | 2 | 2.770.930 |
160 | 751-160-00 | 2 | 5.816.740 |

قطر اسمی mm | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت بریال |
---|---|---|---|
50 | 755-050-00 | 5 | 132.280 |
100 | 755-100-00 | 5 | 464.730 |

قطر اسمی mm | کد کالا | قیمت بریال |
---|---|---|
50 | 756-050-00 | 187.490 |
70 | 756-070-00 | 445.920 |
100 | 756-100-00 | 999.770 |

قطر اسمی mm | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت بریال |
---|---|---|---|
50 | 770-050-10 | 48 | 324.750 |
50 ابکاری شده | 771-050-10 | 48 | 554.720 |

قطر اسمی mm | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت بریال |
---|---|---|---|
50 | 772-050-10 | 55 | 401.690 |
50 | 772-050-15 | 35 | 350.870 |
50 ابکاری شده | 773-050-10 | 55 | 635.020 |
50 ابکاری شده | 773-050-15 | 35 | 554.720 |
رابط بوگیر
قطر اسمی mm | کد کالا | قیمت ریال |
---|---|---|
50 | 760-050-00 | 39.770 |

قطر اسمی mm | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت بریال |
---|---|---|---|
40 | 086-040-01 | 160 | 57.390 |
50 | 086-050-01 | 147 | 109.090 |
63 | 086-063-01 | 100 | 117.250 |
70 | 086-075-01 | 84 | 146.960 |
90 | 086-090-01 | 70 | 153.250 |
100 | 086-110-01 | 47 | 185.540 |
125 | 086-125-01 | 30 | 301.150 |
160 | 086-160-01 | 25 | 350.200 |

قطر اسمی mm | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت بریال |
---|---|---|---|
50 | 086-050-00 | 144 | 99.130 |
63 | 086-063-00 | 100 | 100.700 |
70 | 086-075-00 | 80 | 136.210 |
90 | 086-090-00 | 64 | 142.320 |
100 | 086-110-00 | 40 | 173.010 |
125 | 086-125-00 | 25 | 269.500 |
160 | 086-160-00 | 20 | 313.060 |

قطر اسمی mm | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت بریال |
---|---|---|---|
50 | 086-050-02 | 72 | 107.890 |
63 | 086-063-02 | 64 | 111.180 |
70 | 086-075-02 | 48 | 138.360 |
90 | 086-090-02 | 48 | 144.790 |
100 | 086-125-02 | 32 | 176.610 |
125 | 086-125-02 | 18 | 261.840 |
160 | 086-160-02 | 16 | 347.080 |

ردیف | نا محصول | تعداد | قیمت بریال |
---|---|---|---|
1 | کونیک کن | 1 | 3.351.700 |
2 | آچار تسمه ای | 1 | 1.356.240 |
3 | لوله بر کوچک | 1 | 0 |
4 | لوله بر متوسط | 1 | 0 |
5 | لوله بر سایز بزرگ | 1 | 0 |
6 | استاپر 70 | 1 | 1.651.700 |
7 | استاپر 90 | 1 | 2.01.500 |
8 | استاپر 100 | 1 | 2.204.330 |
9 | استاپر 125 | 1 | 2.601.600 |
10 | استاپر 160 | 1 | 6.605.920 |
11 | وله بر چند منظوره125 | 1 | 16.803.120 |
12 | لوله بر چند منظوره160 | 1 | 20.201.410 |
13 | کیف | 1 | 2.191.620 |
14 | اکسپندر | 1 | 12.106.050 |
لوله یک سر سوکت
قطر اسمی mm | طول | کد | قیمت بریال |
---|---|---|---|
40 | 30 | 700-040-03 | 58.910 |
50 | 700-040-05 | 110.290 | |
100 | 700-040-10 | 171.410 | |
200 | 700-040-20 | 320.870 | |
300 | 700-040-30 | 458.230 |
قطر اسمی mm | طول | کد | قیمت بریال |
---|---|---|---|
50 | 30 | 700-050-03 | 98.720 |
50 | 700-050-05 | 132.390 | |
100 | 700-050-10 | 206.020 | |
200 | 700-050-20 | 396.020 | |
300 | 700-050-30 | 566.980 |
قطر اسمی mm | طول | کد | قیمت بریال |
---|---|---|---|
75 | 30 | 700-070-03 | 117.940 |
50 | 700-070-05 | 205.050 | |
100 | 700-070-10 | 346.990 | |
200 | 700-070-20 | 679.030 | |
300 | 700-070-30 | 978.320 |
قطر اسمی mm | طول | کد | قیمت بریال |
---|---|---|---|
110 | 30 | 700-100-03 | 249.440 |
50 | 700-100-05 | 394.560 | |
100 | 700-100-10 | 711.940 | |
200 | 700-100-20 | 1.406.140 | |
300 | 700-100-30 | 2.075.240 |
قطر اسمی mm | طول | کد | قیمت بریال |
---|---|---|---|
125 | 30 | 700-125-03 | 303.260 |
50 | 700-125-05 | 521.660 | |
100 | 700-125-10 | 944.430 | |
200 | 700-125-20 | 1.861.350 | |
300 | 700-125-30 | 2.762.110 |
قطر اسمی mm | طول | کد | قیمت بریال |
---|---|---|---|
160 | 30 | 700-160-03 | 524.940 |
50 | 700-160-05 | 798.280 | |
100 | 700-160-10 | 1.596.230 | |
200 | 700-160-20 | 3.192.260 | |
300 | 700-160-30 | 4.788.490 |
قطر اسمی mm | طول | کد | قیمت بریال |
---|---|---|---|
200 | 100 | 700-200-10 | 3.024.080 |
200 | 700-200-20 | 5.733.620 | |
300 | 700-200-30 | 8.401.630 |
لوله دو سر سوکت
قطر اسمی mm | طول | کد | قیمت بریال |
---|---|---|---|
40 | 50 | 702-040-05 | 119.790 |
100 | 702-040-10 | 223.940 | |
200 | 702-040-20 | 349.810 | |
300 | 702-040-30 | 501.660 |
قطر اسمی mm | طول | کد | قیمت بریال |
---|---|---|---|
50 | 50 | 702-050-05 | 191.560 |
100 | 702-050-10 | 265.260 | |
200 | 702-050-20 | 427.530 | |
300 | 702-050-30 | 617.140 |
قطر اسمی mm | طول | کد | قیمت بریال |
---|---|---|---|
70 | 50 | 702-070-05 | 224.830 |
100 | 702-070-10 | 417.710 | |
200 | 702-070-20 | 706.980 | |
300 | 702-070-30 | 1.064.400 |
قطر اسمی mm | طول | کد | قیمت بریال |
---|---|---|---|
100 | 50 | 702-100-05 | 508.030 |
100 | 702-100-10 | 789.240 | |
200 | 702-100-20 | 1.447.230 | |
300 | 702-100-30 | 2.210.820 |
قطر اسمی mm | طول | کد | قیمت بریال |
---|---|---|---|
125 | 50 | 702-125-05 | 572.200 |
100 | 702-125-10 | 1.060.560 | |
200 | 702-125-20 | 1.925.210 | |
300 | 702-125-30 | 2.857.100 |
قطر اسمی mm | طول | کد | قیمت بریال |
---|---|---|---|
160 | 50 | 702-160-05 | 925.370 |
100 | 702-160-10 | 1.702.420 | |
200 | 702-160-20 | 3.404.500 | |
300 | 702-160-30 | 5.106.520 |
قطر اسمی mm | طول | کد | قیمت بریال |
---|---|---|---|
200 | 100 | 702-200-10 | 3.398.840 |
200 | 702-200-20 | 6.776.140 | |
300 | 702-200-30 | 10.123.360 |
بروز شده تا تاریخ 96/11/14
برای دریافت قیمت پوش فیت پلیران کافیست تماس بگیرید .
سلام
لطفا لیست قیمت محصولات پوش فیت را بفرستید
ممنونم
سلام
لطفا ليست قيمت محصولات پوش فيت را بفرستيد
ممنونم