لوله پنج لایه
برای دریافت بروزترین لیست قیمت لوله پنج لایه ایزوپایپ می توانید
از طریق شماره تلفن های پایین با ما در تماس باشید.
- تلفن همراه : 09124166140
- تلفن ثابت : 02166611920
لیست قیمت لوله پنج لایه ایزوپایپ ، سه راه تخت خاردار ، زانوصفحه دار ، صفحه نصب ،فنر خم کن ، برقو ، سه راه مساوی و توپیچ
لوله پنج لایه ایزوپایپ
مهمترین ویژگی :
1-استحکام زیاد اتصالات بدلیل شکل و طراحی قطعات
2-امکان باز و بست نمودن هر اتصال به دفعات بدون نیاز به تعویض هیچگونه قطعه
3-تنوع بسیار زیاد این اتصالات
4-آب بندی کامل سیستم اتصال تا حداکثر اطمینان
شرح کالا | کد | قیمت |
لوله PERT 16 | 1 | 139.400 |
لوله PERT 20 | 2 | 248.000 |
لوله PERT 25 | 3 | 419.000 |
لوله PERT 32 | 4 | 658.000 |
لوله PERT 40 | 5 | 1.219.300 |
لوله 16 PEX | 9 | 139.400 |
لوله 20 PEX | 10 | 248.000 |
لوله 25 PEX | 11 | 419.000 |
لوله 32 PEX | 12 | 658.000 |
لوله 40 PEX | 13 | 1.219.300 |
لوله 50 PEX | 14 | 1.583.500 |
لوله 63 PEX | 15 | 2.011.000 |
بست16 | 3001 | 4.800 |
بست20 | 3002 | 5.300 |
بست25 | 3003 | 6.000 |
بست32 | 3004 | 10.700 |
صفحه نصب تک 73 | 4001 | 8.300 |
صفحه نصب دوبل 153 | 4002 | 16.500 |
صفحه نصب دوبل 245 | 4003 | 23.000 |
صفحه نصب دوبل 500 | 4004 | 46.000 |
فنر خم کن داخل لوله MM 16 | 12001 | 200.000 |
فنر خم کن داخل لوله MM 20 | 12002 | 300.00 |
فنر خم کن داخل لوله MM 25 | 12003 | 458.000 |
فنر خم کن داخل لوله MM 32 | 12004 | 585.000 |
فنر خم کن روی لوله MM 16 | 13001 | 200.000 |
فنر خم کن روی لوله MM 20 | 13002 | 300.000 |
فنر خم کن روی لوله MM 25 | 13003 | 458.000 |
فنر خم کن روی لوله MM 32 | 13004 | 585.000 |
برقو 16 م م | 14001 | 600.000 |
برقو 20 م م | 14002 | 850.000 |
برقو 25 م م | 14003 | 1.100.000 |
برقو 32 م م | 14004 | 100.000 |
اچار کالیبری سه شاخه | 14009 | 100.000 |
درپوش پلاستیکی 1/2 | 15001 | 5.600 |
درپوش پلاستیکی 3/4 | 15002 | 10.000 |
کلکتور 1 اینچ | 11001 | 220.000 |
کلکتور 1/4-1 اینچ | 10010 | 305.000 |
درپوش 1 اینچ | 23 | 124.000 |
درپوش 1 اینچ هواگیری | 24 | 140.000 |
درپوش 1/4 -1 اینچ | 25 | 210.000 |
مغزی 1/2 اینچ | 126 | 56.500 |
مغزی 3/4 اینچ | 127 | 103.000 |
مغزی 1 اینچ | 128 | 181.000 |
مغزی 1/4 -1 اینچ | 129 | 230.000 |
شیر مساوی 16 | 7001 | 380.000 |
شیر مساوی 20 | 7002 | 420.000 |
شیر مساوی 25 | 7003 | 720.000 |
شیر مساوی 32 | 7004 | 820.000 |
شیر روپیچ 16* 1/2 | 8002 | 240.000 |
شیر روپیچ 20* 1/2 | 8003 | 320.000 |
شیر زانویی 25*1 | 8006 | 660.000 |
شیر زانو یی1*32 | 8009 | 760.000 |
—–
شرح کالا | کوپلی | پرسی | ||
کد | قیمت | کد | قیمت | |
زانو صفحه دار روپیچ 3/4*16 | 101 | 227.000 | 101 | 264.000 |
زانو صفحه دار روپیچ 3/4 *20 | 102 | 272.000 | 102 | 325.000 |
زانو صفحه دار تو پیچ 1/2 *16 | 103 | 213.000 | 103 | 275.000 |
زانو صفحه دار تو پیچ 1/2 *20 | 104 | 255.000 | 104 | 318.000 |
زانو خاردار تو پیچ 1/2*16 | 105 | 218.000 | 105 | 218.000 |
زانو خاردار تو پیچ 1/2*20 | 106 | 239.000 | 106 | 239.000 |
سه راه تخت صفحه دار رو پیچ 16*3/4*16 | 108 | 320.000 | 108 | 290.000 |
سه راه تخت صفحه دار رو پیچ 16*3/4*20 | 109 | ——- | 109 | ——— |
سه راه تخت صفحه دار رو پیچ 20*3/4*20 | 110 | 370.000 | 110 | 330.000 |
سه راه تخت صفحه دار تو پیچ 16*1/2*16 | 111 | 280.000 | 111 | 265.000 |
سه راه تخت صفحه دار تو پیچ 16*1/2*20 | 112 | ———- | 112 | ——- |
سه راه تخت صفحه دارتو پیچ 20*1/2*20 | 113 | 320.000 | 113 | 300.000 |
سه راه تخت صفحه دار تو پیچ 16*1/2*16 | 114 | 310.000 | 114 | 280.000 |
سه راه تخت صفحه دار تو پیچ 16*1/2*20 | 115 | 335.000 | 115 | 310.000 |
سه راه تخت صفحه دار تو پیچ 20*1/2*20 | 116 | 345.000 | 116 | 345.000 |
سه راه تخت صفحه دار رو پیچ 16*3/4*16 | 117 | 300.000 | 117 | 290.000 |
سه راه تخت صفحه دار رو پیچ 16*3/4*20 | 118 | ——— | 118 | ——— |
سه راه تخت صفحه دار رو پیچ 20*3/4*20 | 119 | ——— | 119 | ——— |
سه راه تخت صفحه دار تو پیچ 16*1/2*16 | 120 | 3200.000 | 120 | 290.000 |
سه راه تخت صفحه دار تو پیچ 16*1/2*20 | 121 | ———- | 121 | ——- |
سه راه تخت صفحه دار تو پیچ 20*1/2*20 | 122 | 350.000 | 122 | 330.000 |
سه راه تخت صفحه دار تو پیچ 16*1/2*16 | 123 | 300.000 | 123 | 323.000 |
سه راه تخت صفحه دار تو پیچ 16*1/2*20 | 124 | 327.000 | 124 | 372.000 |
سه راه تخت صفحه دار تو پیچ 20*1/2*20 | 125 | 327.000 | 125 | 375.000 |
رابط مساوی 16*16 | 126 | 155.000 | 166 | 119.000 |
رابط مساوی 20*20 | 127 | 212.000 | 167 | 160.000 |
رابط مساوی 25*25 | 128 | 305.000 | 168 | 245.000 |
رابط مساوی 32*32 | 129 | 432.000 | 169 | 345.000 |
رابط مساوی 40 | 130 | 1.900.000 | 170 | —– |
رابط مساوی 50 | 131 | 2.500.000 | … | … |
رابط مساوی 63 | 132 | 3.800.000 | … | … |
رابطه تبدیلی 16*20 | 135 | 185.000 | 171 | 143.000 |
رابطه تبدیلی 16*25 | 136 | 248.000 | 172 | 208.000 |
رابطه تبدیلی 20*25 | 137 | 255.000 | 173 | 347.000 |
رابطه تبدیلی 16*32 | 138 | 382.800 | 174 | 250.000 |
رابطه تبدیلی 20*32 | 139 | 412.000 | 175 | 254.000 |
رابطه تبدیلی 25*32 | 140 | 383.000 | 176 | 334.000 |
رابطه تبدیلی 40 | 143-145 | 2.300.000 | 170 | ——— |
رابطه تبدیلی 50 | 146-149 | 3.500.000 | … | … |
رابطه تبدیلی 63 | 152-153 | 4.700.000 | … | …. |
رابطه رو پیچ 16*1/2 | 161 | 113.000 | 180 | 102.000 |
رابطه رو پیچ 16*3/4 | 162 | 130.000 | 181 | 123.000 |
رابطه رو پیچ 20*1/2 | 164 | 130.000 | 183 | 144.000 |
رابطه رو پیچ 20*3/4 | 165 | 175.000 | 184 | 203.000 |
رابطه رو پیچ 20*1 | 166 | 210.000 | 185 | … |
رابطه رو پیچ 25*1/2 | 167 | 210.000 | 186 | 214.000 |
رابطه رو پیچ 25*3/4 | 168 | 203.000 | 187 | 245.000 |
رابطه رو پیچ 25*1 | 169 | 299.000 | 188 | 363.500 |
رابطه رو پیچ 32*1 | 172 | 305.000 | 191 | 395.000 |
رابطه رو پیچ 1/4-1*32 | 173 | … | 192 | 850.000 |
رابطه رو پیچ 40 | 177-179 | 2.000.000 | 196 | ——— |
رابطه رو پیچ 50 | 182-184 | 2.500.000 | … | … |
رابطه رو پیچ 63 | 187-188 | 3.500.000 | … | … |
رابطه تو پیچ 16*1/2 | 196 | 119.000 | 197 | 148.000 |
رابطه تو پیچ 16*3/4 | 197 | 177.000 | 198 | 160.000 |
رابطه تو پیچ 20*1/2 | 199 | 134.000 | 200 | 160.000 |
رابطه تو پیچ 20*3/4 | 200 | 183.000 | 201 | 225.500 |
رابطه تو پیچ 20*1 | 201 | …. | 202 | … |
رابطه تو پیچ 25*1/2 | 202 | 300.000 | 203 | 279.000 |
رابطه تو پیچ 25*3/4 | 203 | 300.000 | 204 | 279.000 |
رابطه تو پیچ 25*1 | 204 | 320.000 | 205 | 395.000 |
رابطه تو پیچ 32*1 | 207 | 345.000 | 208 | 445.000 |
رابطه تو پیچ 1/4-1*32 | 208 | … | … | … |
رابطه تو پیچ 40 | 212-214 | 2.000.000 | … | |
رابطه تو پیچ 50 | 217-219 | 2.500.000 | … | |
رابطه تو پیچ 63 | 222-223 | 3.500.000 | … | |
زانو مساوی 16*16 | 231 | 250.000 | 154 | 194.000 |
زانو مساوی 20*20 | 232 | 232.000 | 155 | 245.000 |
زانو مساوی 25*25 | 233 | 345.000 | 156 | 360.000 |
زانو مساوی 32*32 | 234 | 514.000 | 157 | 470.000 |
زانو مساوی 40 | 235 | 2.200.000 | 158 | ——— |
زانو مساوی 50 | 236 | 2.100.000 | … | … |
زانو مساوی 63 | 237 | 4.800.000 | … | … |
زانو تو پیچ 16* 1/2 | 239 | 175.000 | 159 | 215.000 |
زانو تو پیچ 20* 1/2 | 240 | 195.000 | 161 | 250.000 |
زانو تو پیچ 20* 3/4 | 241 | 247.000 | 162 | 300.000 |
زانو تو پیچ 25*3/4 | 242 | 283.000 | 246 | 265.000 |
زانو تو پیچ 25*1 | 243 | 388.000 | 163 | 394.000 |
زانو تو پیچ 32*1 | 245 | 423.000 | 164 | 503.000 |
زانو تو پیچ 32*1/4-1 | 246 | ——— | … | … |
زانو تو پیچ 40 | 249-250 | 2.100.000 | … | … |
زانو تو پیچ 50 | 252-254 | 3.200.000 | … | … |
زانو تو پیچ 63 | 257-258 | 4.800.000 | … | … |
زانو تو پیچ 16* 1/2 | 267 | 163.000 | … | … |
زانو تو پیچ 20* 1/2 | 268 | 197.000 | … | … |
زانو تو پیچ 20* 3/4 | 269 | 249.000 | 264 | … |
زانو تو پیچ 25*1 | 376 | 390.000 | 265 | … |
زانو تو پیچ 32*1 | 378 | 423.000 | 266 | … |
سه راه تبدیلی 20*20*16 | 301 | 274.000 | 237 | 341.000 |
سه راه تبدیلی 20*16*16 | 302 | 238.000 | 131 | 226.000 |
سه راه تبدیلی 20*16*20 | 303 | 282.000 | 132 | 233.000 |
سه راه تبدیلی 16*20*16 | 304 | 248.000 | 236 | 291.000 |
سه راه تبدیلی 16*25*16 | 305 | 368.000 | — | — |
سه راه تبدیلی 25*16*16 | 306 | 382.000 | 235 | 350.000 |
سه راه تبدیلی 25*25*16 | 307 | 368.000 | 252 | — |
سه راه تبدیلی 20*16*25 | 308 | 398.000 | 238 | 380.000 |
سه راه تبدیلی 25*16*25 | 309 | 382.000 | 133 | 343.000 |
سه راه تبدیلی 16*20*25 | 310 | 396.000 | 251 | 385.000 |
سه راه تبدیلی 20*20*25 | 311 | 381.000 | 239 | 440.000 |
سه راه تبدیلی 25*25*20 | 312 | 385.000 | 240 | 475.000 |
سه راه تبدیلی 25*20*25 | 313 | 399.000 | 134 | 472.000 |
سه راه تبدیلی 20*25*16 | 314 | … | — | — |
سه راه تبدیلی 20*25*20 | 315 | 402.000 | — | — |
سه راه تبدیلی 20*32*20 | 316 | … | — | — |
سه راه تبدیلی 16*16*32 | 317 | 385.000 | — | — |
سه راه تبدیلی 32*16*20 | 318 | 472.000 | — | — |
سه راه تبدیلی 25*16*32 | 319 | 472 | 241 | 445.000 |
سه راه تبدیلی 32*16*32 | 320 | 488.000 | 135 | 573.000 |
سه راه تبدیلی 32*16*16 | 321 | …. | — | — |
سه راه تبدیلی 16*20*32 | 322 | …. | — | — |
سه راه تبدیلی 20*20*321 | 323 | 550.000 | — | — |
سه راه تبدیلی 25*20*32 | 324 | 520.000 | — | — |
سه راه تبدیلی 32*20*32 | 325 | 543.000 | 136 | 622.000 |
سه راه تبدیلی 16*25*32 | 326 | … | — | — |
سه راه تبدیلی 20*25*32 | 327 | …. | — | — |
سه راه تبدیلی 25*25*32 | 328 | 558.000 | 250 | 595.000 |
سه راه تبدیلی 32*25*32 | 329 | 572.000 | 137 | 680.000 |
سه راه تبدیلی 25*32*25 | 330 | 700.000 | — | — |
سه راه تبدیلی 16*32*32 | 331 | …. | — | — |
سه راه تبدیلی 20*32*32 | 332 | 590.000 | — | — |
سه راه تبدیلی 25*32*32 | 333 | 590.000 | — | — |
سه راه تبدیلی 40 | 337-334 | 3.000.000 | — | —- |
سه راه تبدیلی 50 | 338-341 | 4.000.000 | — | —- |
سه راه تبدیلی 63 | 344-345 | 6.800.000 | — | — |
سه راه مساوی 16*16*16 | 351 | 255.000 | 126 | 205.000 |
سه راه مساوی 20*20*20 | 352 | 350.000 | 127 | 273.000 |
سه راه مساوی 25*25*25 | 353 | 488.000 | 128 | 560.000 |
سه راه مساوی 32*32*32 | 354 | 649.000 | 129 | 770.000 |
سه راه مساوی 40 | 355 | 4.100.000 | 130 | ——— |
سه راه مساوی 50 | 356 | 5.200.000 | — | — |
سه راه مساوی 63 | 357 | 6.800.000 | — | — |
سه راه توپیچ16*1/2*16 | 270 | 258.000 | 141 | 285.000 |
سه راه توپیچ 20*1/2*20 | 272 | 297.000 | 143 | 320.000 |
سه راه توپیچ 20*3/4*20 | 273 | 353.000 | 144 | 366.000 |
سه راه توپیچ 25*3/4*25 | 275 | 543.000 | 146 | 535.000 |
سه راه توپیچ 32*3/4*32 | 276 | 710.000 | 148 | 652.000 |
سه راه توپیچ 32*1*32 | 279 | 710.000 | 149 | 652.000 |
سه راه توپیچ 40 | 280-282 | 3.850.000 | — | — |
سه راه توپیچ 50 | 285-287 | 4.550.000 | — | — |
سه راه توپیچ 63 | 290-291 | 7.200.000 | — | — |
 
لوله پنج لایه ایزوپایپ
جهت سفارش و خرید لوله پنج لایه می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید :
- تلفن همراه : 09124166140
- تلفن ثابت : 02166681310